Riferimenti normativi
Art. 20, c. 1, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell’obbligo
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati.
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
Dati annuali
| Anno | Ammontare premi collegati alla performance | Ammontare premi effettivamente distribuiti | Entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale | Entità del premio mediamente conseguito dal personale non dirigenziale | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73620.00 | 73483.26 | 7000.00 | 671.78 | |
| 2020 | 97430.00 | 92957.13 | 7000.00 | 788.60 | |
| 2021 | 99125.00 | 92229.33 | 7000.00 | 774.81 | |
| 2022 | 100850.00 | 100633.15 | 7000.00 | 731.51 | Premio medio calcolato su 128 Unità: 731,51 Premio medico calcolato su 79,82 Unità eq. tempo pienoi: 1.173,05. |
| 2023 | 100635.15 | 97525.97 | 7000.00 | 691.03 | Premio medio calcolato su 131 unità. €1.034,94 se calcolato su ULA (87,47). |
| 2024 | 96828.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ulteriori documenti
| Link al dettaglio | Tipologia |
|---|---|
| Ammontare complessivo dei premi 2016 – 2024 | Documento |